| Name | Catharina Faber | |
| Geboren | Bernkastel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I26131 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2020 | |
| Vater | Johann Faber, geb. Bernkastel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Susanne Kneipff, geb. Bernkastel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F7908 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Servatius Nau, geb. 5 Mrz 1631, Morbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | vor 1654 | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2020 | |||
| Familien-Kennung | F7907 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|