Name | Anna Maria Maas | |
Geschlecht | weiblich | |
Alias-Name | Maaß oder Burg | |
Gestorben | + | Niederkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Personen-Kennung | I25043 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2018 |
Familie | Cornelius Burg, geb. 18 Jan 1725, Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 19 Apr 1774, Niederkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 49 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | vor 1748 | St. Gertrud, Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2018 | |||
Familien-Kennung | F7486 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|