| Name | Johann Conrad Breidt | |
| Geboren | Minheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | Minheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I24982 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2026 | |
| Vater | Eucharius Breidt, geb. 30 Dez 1640, Minheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Margaretha Horst, geb. Minheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F9517 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margaretha Müller, geb. Minheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2018 | |||
| Familien-Kennung | F7464 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|