| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I237 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Familien-Kennung | F164 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Vertraulich | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||
| Familien-Kennung | F173 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |