| Name | Mathias Jost | |
| Geboren | Rodershausen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I23181 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2015 | |
| Familie | Catharina Thieltges, geb. 16 Jan 1851, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||
| Verheiratet | 12 Dez 1884 | St. Anton, Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2015 | |||
| Familien-Kennung | F6743 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|