| Name | Susanne Jung [1, 2] | |
| Geboren | 11 Jul 1798 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
||
| Getauft | 12 Jul 1798 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 20 Sep 1811 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Ursache: 13 Jahre | ||
| Personen-Kennung | I2301 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2015 | |
| Vater | Franz Jung, geb. 1756, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Margarethe Wagner, geb. 15 Apr 1768, Hetzerath, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 10 Feb 1794 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Familien-Kennung | F658 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |