| Name | Maria Lauer | |
| Geboren | Leiwen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I22519 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2015 | |
| Familie | Johann Spieles, geb. Fastrau, Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||||
| Verheiratet | 3 Feb 1744 | Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||
| Familien-Kennung | F6531 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||