Name | Johann Spieles | |
Geboren | Fastrau, Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | + | |
Personen-Kennung | I22518 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2015 |
Familie | Maria Lauer, geb. Leiwen, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() | |||||||||
Verheiratet | 3 Feb 1744 | Fell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||||
Familien-Kennung | F6531 | Familienblatt | Familientafel |