| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I22212 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2021 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Katharina Keil, geb. 1913/1914, Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F8010 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Feb 2024 | |||
| Familien-Kennung | F6484 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |