| Name | Maria Faas | |
| Geboren | Schweich, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Mrz 1686 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I20681 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2018 | |
| Familie | Carl Bläsius, geb. um 1637, Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | vor 11.1669 | Bekond |
| Notizen |
|
|
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2018 | |
| Familien-Kennung | F5176 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |