| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I19044 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Familien-Kennung | F5643 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Lebend | |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2014 | |
| Familien-Kennung | F5652 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||
| Familien-Kennung | F5653 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |