| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I18775 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2014 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F6584 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jul 2015 | |||||
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |