| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16418 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F889 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
| Familien-Kennung | F4906 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |