| Name | Susanna Schmitt | |
| Geboren | 20 Jan 1819 | Kordel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16212 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Adam Broy, geb. 9 Aug 1816, Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||
| Verheiratet | 5 Feb 1842 | Preist, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||
| Verheiratet | Auw/Kyll, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||
| Familien-Kennung | F1501 | Familienblatt | Familientafel | ||||