Name | Anna Maria Kranz [1, 2] | |
Geboren | 4 Nov 1815 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Alias-Name | Crantz | |
Personen-Kennung | I1560 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2015 |
Vater | Johann Peter Kranz, geb. Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 26 Dez 1846, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Mutter | Margarethe Reh, geb. 3 Aug 1781, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 17 Jan 1805 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland [1] |
Verheiratet | 17 Jan 1805 | Standesamt Salmrohr, Rheinland-Pfalz, Deutschland [2] |
04-XIII.Jahr 27.Nivose | ||
Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Matthias Kranz, geb. 28 Feb 1816, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 29 Apr 1863, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 47 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 28 Jan 1843 | Standesamt Salmrohr, Rheinland-Pfalz, Deutschland [2] | ||||||||
06-1843 | ||||||||||
Verheiratet | 1 Feb 1843 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2015 | |||||||||
Familien-Kennung | F620 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Matthias Berg, geb. 17 Jun 1830, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland [2] | |
Verheiratet | 1 Aug 1863 | Standesamt Salmrohr, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2015 | |
Familien-Kennung | F2416 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |