Name | Margarethe Kranz [1, 2] | |
Geboren | 2 Dez 1797 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Alias-Name | Krantz | |
Gestorben | 10 Jan 1798 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
||
Personen-Kennung | I1432 | Stammbaum der Familie Thieltges |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2015 |
Vater | Bernhard Kranz, geb. 4 Feb 1763, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 27 Feb 1834 (Alter 71 Jahre) | |
Mutter | Catharina Annen, geb. 14 Jul 1761, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland , gest. 3 Apr 1799, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 37 Jahre) | |
Verheiratet | 26 Feb 1794 | |
Familien-Kennung | F792 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |