| Name | Johannes Teusch | |
| Geboren | Hupperath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I13244 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2015 | |
| Familie | Anna Maria Pauli, geb. 16 Jun 1733, Bergweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 20 Feb 1759 | Hupperath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Notizen |
|
|
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F4148 | Familienblatt | Familientafel |