| Name | Angela Leucker | |
| Geboren | Butzweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 28 Jun 1869 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I11716 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johann Mischo, geb. 26 Feb 1833, Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |||||||
| Verheiratet | 17 Nov 1864 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |||||||
| Familien-Kennung | F1845 | Familienblatt | Familientafel | ||||||