| Name | August Loch | |
| Geboren | Nohfelden, Saarland, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | + | |
| Personen-Kennung | I10795 | Stammbaum der Familie Thieltges |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2015 | |
| Familie | Anna Maria Schäfer, geb. 4 Aug 1858, Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Verheiratet | 3 Feb 1883 | Föhren, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2014 | |
| Familien-Kennung | F3554 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||