Treffer 7551 bis 7600 von 8,006 für Stammbaum ist gleich Stammbaum der Familie Thieltges
«Zurück «1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 161» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
7551 | F3583 | Wallenborn, Johann Jacob | Willems, Anna | vor 1742 | Mariä Lichtmess, Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7552 | F2258 | Wallenborn, Johann Josef | Hochmuth, Anna Maria | 1 Feb 1835 | Kyllburg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7553 | F1190 | Wallenborn, Johann Philipp | Juchems, Charlotte | 21 Jul 1869 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7554 | F7449 | Wallenborn, Matthias | NN, Apollonia | ||
7555 | F1264 | Wallenborn, Nikolaus | Baumann, Angela | 31 Jan 1769 | Gladbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7556 | F2946 | Wallenborn, Nikolaus | Klotz, Magdalene | 15 Jan 1835 | St. Philippus und Jakobus d. J., Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7557 | F4167 | Wallenborn, Nikolaus | Kreutz, Katharina | 10 Feb 1860 | Oberkail, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7558 | F7243 | Wallenborn, Nikolaus | Wingender, Angela | 26 Mai 1920 | Standesamt Heidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7559 | F7305 | Wallenborn, Peter | Pint, Elisabeth | 19 Feb 1798 | |
7560 | F2931 | Wallenborn, Peter | Mertes, Apollonia | 12 Jan 1804 | Röhl, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7561 | F7306 | Wallenborn, Peter | Ersfeld, Elisabetha | 1813 | |
7562 | F7307 | Wallenborn, Peter | Turmann, Gertrud | 3 Okt 1814 | |
7563 | F7308 | Wallenborn, Peter | Holzemer, Anna Maria | 12 Feb 1831 | |
7564 | F1209 | Wallenborn, Theodor | Barbara | ||
7565 | F1211 | Wallenborn, Theodor | Reichertz, Angela | 15 Sep 1739 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7566 | F1268 | Wallenborn, Vinzenz | Schreibers, Margarethe | 31 Jan 1809 | Standesamt Heidweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7567 | F3861 | Wallenborn, Wilhelm | Maier, Margarethe | 1833 | Bombogen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7568 | F223 | Vertraulich | Conrad, Gertrud | ||
7569 | F8238 | Wallerius, Josef | Eichhorn, Anna Maria | 2 Mai 1885 | St. Gervasius Trier |
7570 | F6583 | Wallerius, Josef | Meier, Maria | 4 Mrz 1912 | Standesamt Oberweis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7571 | F9173 | Wallrich, Anton | Catharina | Dez 1723 | Oberstedem |
7572 | F9129 | Wallrich, Johann | Jungels, Margaretha | 11 Apr 1796 | St. Maximinus Kruchten |
7573 | F9172 | Wallrich, Peter | Willems, Catharina | 25 Nov 1754 | Oberstedem |
7574 | F5977 | Walper, Andreas | NN, Anna Barbara | vor 1709 | St. Katharina, Eckfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7575 | F5971 | Walper, Gotthard | Pantenburg, Christina | 3 Mai 1879 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7576 | F5966 | Walper, Jakob | Röhl, Anna Catharina | 18 Nov 1783 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7577 | F5979 | Walper, Johann | Saurens, Maria Barbara | 10 Feb 1773 | Eckfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7578 | F5967 | Walper, Johann | Oehms, Maria Anna | 18 Feb 1833 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7579 | F5960 | Walper, Johann | Mathy, Christina | 24 Nov 1836 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7580 | F83 | Vertraulich | Thies, Margarethe | 4 Okt 1906 | Großlittgen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7581 | F5972 | Walper, Johann Adam | NN, Petronella | 13 Nov 1734 | Eckfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7582 | F6038 | Walper, Johann Peter | Theis, Maria Catharina | vor 1762 | Eckfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7583 | F5974 | Walper, Josef | Demerath, Christina | 14 Jun 1819 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7584 | F5958 | Walper, Josef | Grölinger, Elisabeth | 6 Feb 1869 | Luziakapelle, Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7585 | F5981 | Walper, Matthias | NN, Anna Barbara | vor 1722 | Eckfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7586 | F5976 | Walper, Matthias | Stadtfeld, Christina | 11 Feb 1839 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7587 | F5970 | Walper, Matthias | Mathy, Elisabeth | 10 Mai 1875 | Manderscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7588 | F8329 | Walper, Matthias | Steffen, Susanna | 16 Okt 1924 | Standesamt Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7589 | F9088 | Walscheid, Adrian | Anna Catharina | vor 1728 | Laufeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7590 | F5517 | Walscheid, Georg | Thieltges, Anna Maria | 19 Feb 1794 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7591 | F9089 | Walscheid, Johann Peter | Susanna | vor 1670 | Niedermanderscheid |
7592 | F9090 | Walscheid, Johann Theodor | Weber, Maria | vor 1650 | Niedermanderscheid |
7593 | F6356 | Walter, Cristoph | Damm, Cristina | ||
7594 | F3149 | Wambach, Wilhelm | Baumann, Margarethe | 8 Feb 1861 | |
7595 | F5669 | Wartner, Josef | Kreutz, Maria Eva | vor 1827 | Laufeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7596 | F7947 | Wartner, Matthias | Schommers, Maria Christine | 10 Mai 1747 | Neunkirchen/Daun |
7597 | F5688 | Wartner, Matthias | Hammes, Katharina | 25 Nov 1852 | Laufeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7598 | F5689 | Wartner, Matthias | Pelzer, Katharina | 7 Feb 1863 | Laufeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7599 | F5693 | Wartner, Matthias | Bauer, Maria | 10 Jul 1918 | |
7600 | F5694 | Vertraulich | Simon, Anna Maria | 28 Jan 1906 | Trier, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
«Zurück «1 ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 161» Vorwärts»