Vater | männlich Bartholomäus Wollscheid |
Geboren | Hockweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Gestorben | 6 Feb 1729 | |
Begraben | ||
Verheiratet | vor 1675 | |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Elisabeth |
Geboren | Hockweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
|
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich + Hieronymus Wollscheid |
Geboren | 20 Feb 1687 | Hockweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Gestorben | 4 Feb 1728 | Hockweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Maria | F9494 | |
Verheiratet | Hockweiler ![]() |
Notizen |
|