| Vater | männlich Johann Gerard Steinbach |
| Geboren | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 2 Nov 1776 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 4 Feb 1732 | Pfalzel |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Maria Margaretha Helfrich |
| Geboren | 30 Aug 1708 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 18 Mrz 1762 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | Johann Jois Helfrich | F8306 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabetha Hertz | F8306 Familienblatt | |
| Kind 1 | männlich Johann Georg Steinbach |
| Geboren | 15 Feb 1733 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich + Angela Steinbach |
| Geboren | 11 Jan 1735 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 1 Jun 1814 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | 2 Jun 1814 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Ehepartner | Leonard Metzler | F8300 | |
| Verheiratet | 26 Jan 1763 | Pfalzel |
| Kind 3 | männlich Gerard Steinbach |
| Geboren | 21 Apr 1737 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 4 | weiblich Eva Elisabeth Steinbach |
| Geboren | 25 Mrz 1742 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 5 | weiblich Maria Elisabeth Steinbach |
| Geboren | 4 Feb 1745 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 6 | männlich Anton Steinbach |
| Geboren | 15 Mrz 1749 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 7 | männlich Johann Peter Steinbach |
| Geboren | 17 Aug 1752 | Pfalzel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |