Vater | männlich Servatius Nau |
Geboren | 5 Mrz 1631 | Morbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Verheiratet | vor 1654 | |
Vater | Matthias Nau | F7909 Familienblatt | |
Mutter | Maria NN | F7909 Familienblatt |
Mutter | weiblich Catharina Faber |
Geboren | Bernkastel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Vater | Johann Faber | F7908 Familienblatt | |
Mutter | Susanne Kneipff | F7908 Familienblatt |
Kind 1 | männlich + Johann Nau |
Geboren | 15 Jul 1654 | Rapperath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Ehepartner | Angela Flesch | F7906 | |
Verheiratet | vor 1677 |
Notizen |
|