Vater | männlich Johann Nau |
Geboren | 15 Jul 1654 | Rapperath, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Verheiratet | vor 1677 | |
Vater | Servatius Nau | F7907 Familienblatt | |
Mutter | Catharina Faber | F7907 Familienblatt |
Mutter | weiblich Angela Flesch |
Geboren | ||
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Vater | Peter Flesch | F7910 Familienblatt | |
Mutter | Maria Geiss | F7910 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich + Margarethe Nau |
Geboren | 10 Aug 1684 | Morbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Ehepartner | Johann Georg Friedrich | F7901 | |
Verheiratet | vor 1705 |
Notizen |
|