| Vater | männlich Nikolaus Burckel |
| Geboren | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 24 Mrz 1763 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 3 Feb 1756 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Anna Veronika NN | F7564 | |
| Verheiratet | vor 1728 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Susanna NN | F7562 | |
| Verheiratet | vor 1738 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Catharina Schiffer |
| Geboren | Seinsfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 10 Dez 1760 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Johann Heinrich Burckel |
| Geboren | 4 Nov 1756 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Margaretha Burckel |
| Geboren | 17 Dez 1757 | Gransdorf, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | + | |
| Begraben |