Vater | männlich Matthias Justen |
Geboren | 28 Jun 1749 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 21 Dez 1800 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Verheiratet | 15 Feb 1786 | St. Nikolaus, Spang, Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Andere Ehepartner | Elisabeth Plein | F2669 | |
Verheiratet | 29 Jan 1793 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Vater | Bernhard Justen | F1201 Familienblatt | |
Mutter | Catharina Asmus | F1201 Familienblatt |
Mutter | weiblich Margaretha Laudwein |
Geboren | 21 Aug 1760 | Spang, Spangdahlem, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 23 Dez 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Vater | Johann Laudwein | F2898 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Geimer | F2898 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Johann Justen |
Geboren | 30 Dez 1787 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 2 | männlich Johann Justen |
Geboren | 21 Nov 1789 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 2 Apr 1867 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Anna Margarethe Grimbach | F1205 | |
Verheiratet | 18 Feb 1822 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Ehepartner | Elisabeth Kasel | F3012 | |
Verheiratet | 15 Jan 1814 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Kind 3 | weiblich Elisabeth Justen |
Geboren | 14 Sep 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 27 Nov 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |