Vater | männlich Johann Esch |
Geboren | 16 Sep 1792 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 28 Feb 1797 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Andere Ehepartner | Elisabeth Laudwein | F1812 | |
Verheiratet | 9 Jun 1828 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Vater | Martin Esch | F625 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Theis | F625 Familienblatt |
Mutter | weiblich Susanne Schnur |
Geboren | 24 Mai 1763 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 10 Apr 1828 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Vater | Jodok Schnur | F1810 Familienblatt | |
Mutter | Magdalene Gerten | F1810 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Angela Esch |
Geboren | 15 Aug 1798 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 11 Feb 1805 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |
Kind 2 | männlich Bernhard Esch |
Geboren | 16 Jun 1800 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 18 Jan 1802 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |