| Vater | männlich Nikolaus Flesch |
| Geboren | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Barbara Illigen |
| Geboren | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | + | |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | männlich Friedrich Josef Flesch |
| Geboren | 5 Aug 1788 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 2 | weiblich Helena Flesch |
| Geboren | 22 Okt 1790 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 3 | männlich Nikolaus Flesch |
| Geboren | Mai 1799 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 11 Okt 1868 | Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Catharina Pauli | F1781 | |
| Verheiratet | 1 Feb 1834 | St. Eligius, Herforst, Rheinland-Pfalz, Deutschland |