Vater | männlich Philipp Jacob Nikolaus Irmen |
Geboren | 2 Jun 1745 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | vor 1776 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Verheiratet | 9 Feb 1763 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Vater | Nikolaus Irmen | F2567 Familienblatt | |
Mutter | Maria Schmitz | F2567 Familienblatt |
Mutter | weiblich Anna Maria Illigen |
Geboren | 19 Nov 1748 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | vor 1825 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Andere Ehepartner | Franz Streit | F1771 | |
Verheiratet | 4 Jan 1776 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Andere Ehepartner | Wilhelm Sonnen | F1772 | |
Verheiratet | 18 Nov 1788 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Vater | Franz Illigen | F292 Familienblatt | |
Mutter | Margarethe | F292 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Anna Maria Gertrud Irmen |
Geboren | 20 Feb 1770 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 2 | männlich Leonard Irmen |
Geboren | 21 Dez 1771 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | männlich Johann Irmen |
Geboren | 29 Dez 1772 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 4 | männlich Matthias Irmen |
Geboren | 11 Feb 1774 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 3 Mai 1830 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Maria Elisabeth Streit | F2574 | |
Verheiratet | 8 Feb 1798 | Beilingen, Rheinland-Pfalz, Deutschland |