| Vater | männlich Johann Broy |
| Geboren | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 25 Mai 1768 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 12 Sep 1759 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Andere Ehepartner | Margarethe | F4968 | |
| Verheiratet | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Maria Eva Görgen |
| Geboren | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Gestorben | 1 Feb 1804 | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Kind 1 | weiblich Maria Gertrud Broy |
| Geboren | 31 Jul 1760 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 2 | männlich Johann Peter Broy |
| Geboren | 18 Mrz 1762 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 3 | männlich Johann Broy |
| Geboren | 7 Jun 1764 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | ||
| Begraben |
| Kind 4 | männlich Johann Josef Broy |
| Geboren | 29 Apr 1767 | Zemmer, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Gestorben | 22 Feb 1835 | Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Anna Catharina Berg | F1500 | |
| Verheiratet | 30 Nov 1793 | St. Philippus und Jakobus d. J., Speicher, Rheinland-Pfalz, Deutschland |