Vater | männlich Friedrich Porten |
Geboren | ||
Gestorben | Sep 1691 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Andere Ehepartner | Ewa Kranz | F1259 | |
Verheiratet | vor 1681 | Bekond |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Catharina Schmitt |
Geboren | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | + | |
Begraben | ||
Andere Ehepartner | Johannes Schue | F1598 | |
Verheiratet | ||
Vater | Vertraulich | F5120 Familienblatt | |
Mutter | Susanna NN | F5120 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Catharina Porten |
Geboren | 19 Jul 1682 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Peter Faas | F1599 | |
Verheiratet |
Kind 2 | männlich + Mathias Porten |
Geboren | 10 Feb 1692 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 8 Mai 1774 | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Ehepartner | Anna Maria Godefridi | F6471 | |
Verheiratet | Bekond, Rheinland-Pfalz, Deutschland |