Vater | männlich Matthias Benner |
Geboren | 1 Dez 1789 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 4 Aug 1855 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben | ||
Verheiratet | 21 Feb 1814 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Vater | Heinrich Benner | F1156 Familienblatt | |
Mutter | Margarethe Müller | F1156 Familienblatt |
Mutter | weiblich Apollonia Stoffel |
Geboren | 9 Jan 1785 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Franz Stoffel | F1145 Familienblatt | |
Mutter | Susanne Lamberti | F1145 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Angela Benner |
Geboren | 2 Jan 1815 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Getauft | 8 Jan 1815 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Johann Peter Maier | F1582 | |
Verheiratet | 5 Nov 1845 | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Kind 2 | weiblich Catharina Benner |
Geboren | 16 Dez 1816 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 19 Feb 1821 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |
Kind 3 | weiblich Anna Maria Benner |
Geboren | 24 Apr 1819 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 17 Nov 1827 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |
Kind 4 | männlich Philipp Benner |
Geboren | 10 Mrz 1822 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Susanna Kreutz | F6877 | |
Verheiratet | 6 Feb 1848 | St. Gertrud, Landscheid, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Kind 5 | männlich Vincent Benner |
Geboren | 17 Dez 1823 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | 24 Dez 1824 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Begraben |
Kind 6 | weiblich Elisabeth Benner |
Geboren | 5 Nov 1825 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Getauft | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Nikolaus Flory | F6909 | |
Verheiratet | St. Martin, Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Kind 7 | weiblich Apollonia Benner |
Geboren | 7 Nov 1830 | Dreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Gestorben | ||
Begraben |