 1737 - 1799  (61 Jahre)
 1737 - 1799  (61 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 Nikolaus Hegener  geb. 4 Okt 1729 gest. 30 Jan 1802
  Nikolaus Hegener  geb. 4 Okt 1729 gest. 30 Jan 1802 geb. 11 Jan 1761 gest. 24 Apr 1814
 geb. 11 Jan 1761 gest. 24 Apr 1814
                     Anna Margarethe Weber  geb. 19 Dez 1767 gest. 8 Jan 1830
  Anna Margarethe Weber  geb. 19 Dez 1767 gest. 8 Jan 1830 geb. 15 Feb 1790
 geb. 15 Feb 1790  
                                     geb. 5 Mai 1791 gest. 4 Aug 1822
 geb. 5 Mai 1791 gest. 4 Aug 1822
                                 geb. 22 Sep 1792
 geb. 22 Sep 1792  
                                 geb. 31 Okt 1797 gest. 11 Nov 1881
 geb. 31 Okt 1797 gest. 11 Nov 1881
                                     geb. 24 Jun 1799 gest. 5 Sep 1822
 geb. 24 Jun 1799 gest. 5 Sep 1822
                                 geb. 10 Aug 1801 gest. 22 Okt 1870
 geb. 10 Aug 1801 gest. 22 Okt 1870
                                     Anna Maria Geimer  geb. 12 Feb 1810
  Anna Maria Geimer  geb. 12 Feb 1810   geb. 13 Nov 1841  
[ =>]
 geb. 13 Nov 1841  
[ =>]                                                 geb. 12 Mai 1803
 geb. 12 Mai 1803  
                                     Johann Schausten  geb. 30 Jul 1806 gest. 10 Aug 1886
  Johann Schausten  geb. 30 Jul 1806 gest. 10 Aug 1886 geb. 19 Jul 1838 gest. 30 Jun 1839
 geb. 19 Jul 1838 gest. 30 Jun 1839
                                                 geb. 5 Mai 1841 gest. 21 Okt 1845
 geb. 5 Mai 1841 gest. 21 Okt 1845
                                                 geb. 28 Jan 1843 gest. 26 Jan 1922
 geb. 28 Jan 1843 gest. 26 Jan 1922
                                                 geb. 3 Mrz 1805 gest. 10 Jan 1856
 geb. 3 Mrz 1805 gest. 10 Jan 1856
                                     Susanna Zwilling  geb. 20 Aug 1811 gest. 19 Okt 1862
  Susanna Zwilling  geb. 20 Aug 1811 gest. 19 Okt 1862 geb. 13 Apr 1841 gest. 24 Jan 1871
 geb. 13 Apr 1841 gest. 24 Jan 1871
                                                 geb. 13 Sep 1843
 geb. 13 Sep 1843  
                                                 geb. 24 Dez 1809 gest. 19 Feb 1812
 geb. 24 Dez 1809 gest. 19 Feb 1812
                                 geb. 5 Okt 1812 gest. 7 Okt 1886
 geb. 5 Okt 1812 gest. 7 Okt 1886
                                     geb. 29 Jan 1764 gest. 10 Feb 1841
 geb. 29 Jan 1764 gest. 10 Feb 1841
                     Daniel Zimmer  geb. 31 Jul 1750 gest. 7 Mrz 1814
  Daniel Zimmer  geb. 31 Jul 1750 gest. 7 Mrz 1814 geb. 25 Okt 1788 gest. 14 Jul 1864
 geb. 25 Okt 1788 gest. 14 Jul 1864
                                     Anna Margarethe Knötgen  geb. 23 Mrz 1788
  Anna Margarethe Knötgen  geb. 23 Mrz 1788   geb. 2 Apr 1823 gest. 28 Jan 1850
 geb. 2 Apr 1823 gest. 28 Jan 1850
                                                 geb. 20 Aug 1825
 geb. 20 Aug 1825  
                                                 geb. 14 Jun 1790
 geb. 14 Jun 1790  
                                 geb. 25 Jan 1792 gest. 17 Mrz 1814
 geb. 25 Jan 1792 gest. 17 Mrz 1814
                                 geb. 4 Jun 1794 gest. 7 Nov 1794
 geb. 4 Jun 1794 gest. 7 Nov 1794
                                 geb. 26 Aug 1795
 geb. 26 Aug 1795  
                                     Wilhelm Knötgen  geb. um 1796
  Wilhelm Knötgen  geb. um 1796   gest. +
  gest. +
                                                 geb. 19 Feb 1822 gest. 19 Dez 1851
 geb. 19 Feb 1822 gest. 19 Dez 1851
                                                 geb. 31 Mrz 1824 gest. 28 Feb 1885
[ =>]
 geb. 31 Mrz 1824 gest. 28 Feb 1885
[ =>]                                                 geb. 27 Sep 1826 gest. 20 Sep 1893
 geb. 27 Sep 1826 gest. 20 Sep 1893
                                                 geb. 15 Mrz 1829 gest. 15 Mrz 1829
 geb. 15 Mrz 1829 gest. 15 Mrz 1829
                                                 geb. 15 Dez 1830 gest. 10 Feb 1831
 geb. 15 Dez 1830 gest. 10 Feb 1831
                                                 geb. 10 Mai 1832 gest. 26 Jan 1844
 geb. 10 Mai 1832 gest. 26 Jan 1844
                                                 geb. 24 Dez 1834
 geb. 24 Dez 1834  
                                                 geb. 27 Nov 1797
 geb. 27 Nov 1797  
                                     Anna Maria Josefa Knötgen  geb. um 1804 gest. 12 Jun 1832
  Anna Maria Josefa Knötgen  geb. um 1804 gest. 12 Jun 1832 geb. 21 Okt 1826  
[ =>]
 geb. 21 Okt 1826  
[ =>]                                                 geb. 18 Feb 1829 gest. 16 Mai 1897
[ =>]
 geb. 18 Feb 1829 gest. 16 Mai 1897
[ =>]                                                 geb. 2 Jun 1832
 geb. 2 Jun 1832  
                                                 geb. 22 Feb 1801 gest. 21 Jan 1843
 geb. 22 Feb 1801 gest. 21 Jan 1843
                                     Philipp Follmann  geb. 2 Mrz 1802 gest. 24 Mrz 1883
  Philipp Follmann  geb. 2 Mrz 1802 gest. 24 Mrz 1883 geb. 23 Jun 1830 gest. 3 Feb 1831
 geb. 23 Jun 1830 gest. 3 Feb 1831
                                                 geb. 10 Dez 1831
 geb. 10 Dez 1831  
                                                 geb. 11 Jun 1835 gest. 11 Jun 1904
[ =>]
 geb. 11 Jun 1835 gest. 11 Jun 1904
[ =>]                                                 geb. 2 Dez 1837 gest. 2 Dez 1837
 geb. 2 Dez 1837 gest. 2 Dez 1837
                                                 geb. 21 Mai 1839
 geb. 21 Mai 1839  
                                                 geb. 2 Dez 1842
 geb. 2 Dez 1842  
                                                 geb. 3 Dez 1842 gest. 7 Mrz 1843
 geb. 3 Dez 1842 gest. 7 Mrz 1843
                                                 geb. 23 Mai 1803 gest. 11 Nov 1823
 geb. 23 Mai 1803 gest. 11 Nov 1823
                                 geb. 15 Mrz 1767 gest. 24 Dez 1855
 geb. 15 Mrz 1767 gest. 24 Dez 1855
                     Peter Kreutz  geb. 5 Okt 1757 gest. 14 Aug 1814
  Peter Kreutz  geb. 5 Okt 1757 gest. 14 Aug 1814 geb. 16 Feb 1790 gest. 2 Mrz 1790
 geb. 16 Feb 1790 gest. 2 Mrz 1790
                                 geb. 30 Jun 1791
 geb. 30 Jun 1791  
                                 geb. 27 Apr 1793 gest. 30 Jan 1869
 geb. 27 Apr 1793 gest. 30 Jan 1869
                                 geb. 13 Jun 1797
 geb. 13 Jun 1797  
                                     geb. 4 Dez 1802 gest. 22 Feb 1803
 geb. 4 Dez 1802 gest. 22 Feb 1803
                                 geb. 29 Sep 1803
 geb. 29 Sep 1803  
                                     geb. 6 Apr 1806
 geb. 6 Apr 1806  
                                     geb. 12 Feb 1771 gest. 16 Jun 1841
 geb. 12 Feb 1771 gest. 16 Jun 1841
                     Nikolaus Mergen  geb. 18 Mai 1768 gest. 5 Mai 1855
  Nikolaus Mergen  geb. 18 Mai 1768 gest. 5 Mai 1855 geb. 29 Jul 1800
 geb. 29 Jul 1800  
                                     Anna Pitsch  geb. 28 Jul 1800 gest. 5 Jan 1868
  Anna Pitsch  geb. 28 Jul 1800 gest. 5 Jan 1868 geb. 18 Jul 1824 gest. 19 Jul 1824
 geb. 18 Jul 1824 gest. 19 Jul 1824
                                                 geb. 2 Okt 1825 gest. 10 Mai 1885
 geb. 2 Okt 1825 gest. 10 Mai 1885
                                                 geb. 11 Feb 1828 gest. 27 Apr 1887
 geb. 11 Feb 1828 gest. 27 Apr 1887
                                                 geb. 6 Mrz 1831
 geb. 6 Mrz 1831  
                                                 geb. 2 Nov 1833 gest. 26 Apr 1900
[ =>]
 geb. 2 Nov 1833 gest. 26 Apr 1900
[ =>]                                                 geb. 27.5.18371838 gest. 9 Dez 1862
[ =>]
 geb. 27.5.18371838 gest. 9 Dez 1862
[ =>]